RSG 1 (VK Gr. 1)
Verbandsklasse (Mannschaftsführer: Jan Rolf)
—> zum Ergebnisportal —> Partiedownload beim SVR
Spielplan
Runde | Termine | Paarungen | Ergebnis | Artikel zum Kampf |
---|---|---|---|---|
1 | 21.09.2014 | RSG - SV Waltrop | 5,0:3,0 | ---> zum Bericht |
2 | 19.10.2014 | RSG - SW Oberhausen | 3,5:4,5 | ---> zum Bericht |
3 | 02.11.2014 | SC Hansa Dortmund 3 - RSG | 3,5:4,5 | ---> zum Bericht |
4 | 14.12.2014 | RSG - SC Listiger Bauer Essen | 4,0:4,0 | ---> zum Bericht |
5 | 18.01.2015 | SC Mülheim - RSG | 4,5:3,5 | ---> zum Bericht |
6 | 08.02.2015 | RSG - SG Bochum 4 | 4,5:3,5 | |
7 | 01.03.2015 | SV Unna - RSG | 3,5:4,5 | ---> zum Bericht |
8 | 29.03.2015 | RSG - SG Mengede | 6,5:1,5 | ---> zum Bericht |
9 | 26.04.2015 | Hervest-Dorstener SK - RSG | 2,5:5,5 |
Einzelergebnisse
Brett | Name, Vorname | DWZ | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | Gesamt | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kummerow, Heiko | 2187 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4,0/4 | +19 |
2 | Rolf, Jan | 1957 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,5/3 | -2 |
3 | Henn, Marcus | 2022 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1k | 0,5 | 0 | 1 | 6,0/8 | +27 |
4 | Kleiner,Tom | 1786 | - | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | - | 0 | 1,5/7 | -22 |
5 | Gerlach, Felix | 1713 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | - | 0,5 | 2,5/8 | +9 |
6 | Herud, Martin | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5/9 | -26 |
7 | Schöbel, Frank | 1900 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1,5/5 | -32 |
8 | Jungbluth Rolf | 1902 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1k | - | 1 | - | 2,0/5 | -14 |
1001 | Buchholz,Peter | 2087 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3,5/4 | +6 |
1002 | Multhaup, Alexander | 1765 | 0,5 | 0 kl | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5/7 | +20 |
9 | Balke, Heinrich | 1793 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 1,0/2 | -10 |
10 | Hillebrand, Elmar | 1726 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0/1 | +14 |
11 | Hofmann, Nicolas | 1664 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5/1 | +11 | |
12 | Breuckmann, Walter | 1616 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5/1 | +4 |
13 | Bruder, Florian | 1521 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0/1 | +20 |
15 | Schedlbauer, Daniel | 1569 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,0/2 | +9 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hansa Dortmund 3 | ** | 7,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49.0 |
2 | SC Mülheim 1 | 1,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 38.5 |
3 | SC Listiger Bauer Essen 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46.0 |
4 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.5 |
5 | SG Mengede 1 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 31.0 |
6 | SG Bochum 4 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
7 | Hervest-Dorstener SK 1 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33.5 |
8 | SV Waltrop 1 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.5 |
9 | SW Oberhausen 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30.0 |
10 | SV Unna 1 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 28.0 |