RSG 2 (BezL)
Bezirksliga (Mannschaftsführer: Heinrich Balke)
Spiel-Plan:
Runde | Termin | Paarung | Ergebnis | Bericht |
1 | 13.09.2015 | SV Zeppelin Herne – RSG 2 | 4:4 | |
2 | 04.10.2015 | RSG 2 – SG Drewer | 2:6 | |
3 | 25.10.2015 | SV Waltrop – RSG 2 | 7:1 | |
4 | 15.11.2015 | RSG 2 – SV Datteln | 4:4 | |
5 | 06.12.2015 | SV Hullern – RSG 2 | 5:3 | |
6 | 17.01.2016 | RSG 2 – SK Herne-Sodingen 4 | 3:5 | |
7 | 07.02.2016 | SV Unser Fritz 2 – RSG 2 | 6:2 | |
8 | 13.03.2016 | SV Erkenschwick 2 – RSG 2 | 5:3 | |
9 | 10.04.2016 | RSG 2 – SV KS Haltern | 1,6:6,5 |
Einzel-Ergebnisse:
Melde-Nr. | Name, Vorname | DWZ (Saison- Beginn) | DWZ (10.04.16) | Team-Score | Zeppelin Herne 1 (4:4) | Drewer 1 (2:6) | Waltrop 1 (1:7) | Datteln 1 (4:4) | Hullern 1 (3:5) | Sodingen /Castrop 4 (3:5) | Unser Fritz 2 (2:6) | Erken- schwick 2 (3:5) | Haltern 1 (1,5:6,5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Balke, Heinrich | 1822 | 1813 | 3,5 / 9 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
10 | Hofmann, Nicolas | 1677 | 1647 | 2,5 / 7 | 0 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
11 | Bruder, Florian | 1548 | 1560 | 2,0 / 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
12 | Breuckmann, Walter | 1597 | 1616 | 4,0 / 9 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
13 | Pientka, Roman | 1691 | 1679 | 4,5 / 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
14 | Schulz, Peter | 1411 | 1413 | 2,5 / 9 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
15 | Schedlbauer, Daniel | 1558 | 1538 | 2,0 / 8 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | - |
16 | Seifert, Uwe | 1491 | 1459 | 1,0 / 6 | 0 | 0 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0 | - | 0 |
2001 | Lindemann, Thomas | 1552 | 1536 | 0,0 / 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
2002 | Eberhardt, Kai | 1386 | 1431 | 1,5 / 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,5 | - |
19 | Diestelhorst, Karl | 1216 | 1215 | 0,0 / 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Gorgidze, Georg | 958 | 933 | 0,0 / 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Hornig, Nico | - | - | 0,0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
3002 | Leopold, Bruno | 913 | 911 | 0,0 / 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waltrop 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 56.0 |
2 | SV Erkenschwick 2 (Relegation) | 3,0 | ** | 5,0 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42.0 |
3 | SV Unser Fritz 2 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40.5 |
4 | SG Drewer 1 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 43.0 |
5 | SV Königsspringer Haltern 1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 2,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 39.5 |
6 | SK Sodingen / Castrop 4 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | ** | 3,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
7 | SV Zeppelin Herne 1 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 27.5 |
8 | SV Datteln 1 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 27.5 |
9 | SV Hullern 1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 24.5 |
10 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 23.5 |