RSG 1 (V-BezL, Gr. 4)
Mannschafts-Führer: Heinrich Balke
Spiel-Plan:
Runde | Termin | Paarung | Ergebnis | Details |
1 | 30.09.2018 | RSG 1 – SV Hullern 1 | 2,5 : 5,5 | Bericht |
2 | 28.10.2018 | SG Gladbeck 2 – RSG 1 | 5,5 : 2,5 | Bericht |
3 | 11.11.2018 | RSG 1 – SG Drewer 1 | 4,5 : 3,5 | Bericht |
4 | 16.12.2018 | RSG 1 – SF Kirchhellen 2 | 6,0 : 2,0 | |
5 | 27.01.2019 | SC RE-Altstadt 1 – RSG 1 | 4,0 : 4,0 | |
6 | 17.02.2019 (verlegt vom 10.02.) | RSG 1 – SG Rochade Disteln 1 | 4,0 : 4,0 | |
7 | 03.03.2019 | SV KS Haltern 1 – RSG 1 | 4,0 : 4,0 | |
8 | 07.04.2019 | RSG 1 – SV Erkenschwick 3 | 3,0 : 5,0 | Bericht |
9 | 22.04.2019 | SK Hervest-Dorsten 1 – RSG 1 | 7,5 : 0,5 | Bericht |
Score-Board:
Melde-Nr. | Name, Vorname | DWZ bei Melde-Schluss (ø 1681) | DWZ (19.05.19) | Punkte / Partien (ø Gegner-DWZ) | SV Hullern 1 (ø 1455) H 2,5:5,5 | SG Gladbeck 2 (ø 1746) A 2,5:5,5 | SG Drewer 1 (ø 1835) H 4,5:3,5 | SF Kirchhellen 2 (ø 1649) H 6,0:2,0 | SC RE- Altstadt 1 (ø 1642) A 4,0:4,0 | SG Rochade Disteln 1 (ø 1645) H 4,0:4,0 | SV KS Haltern 3 (ø 1596) A 4,0:4,0 | SV Erkenschwick 3 (ø 1690) H 3,0:5,0 | SK Hervest Dorsten 1 (ø 1860) A 0,5:7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henn, Marcus | 2037 | 1929 | 2,5 / 8 (1858) | 0,5 (1748) | 0,5 (1826) | 0,0 (1905) | 0,5 (1783) | 0,5 (1810) | - | 0,0 (1923) | 0,5 (1864) | 0,0 (2003) |
2 | Rolf, Jan | 1914 | 1918 | 2,5 / 5 (1849) | - | 0,0 (1880) | 1,0 (1838) | 1,0 (1728) | - | 0,5 (1894) | - | - | 0,0 (1903) |
3 | Balke, Heinrich (MF) | 1832 | 1869 | 6,0 / 9 (1790) | 0,5 (1893) | 0,5 (1797) | 1,0 (1836) | 1,0 (1663) | 0,5 (1749) | 0,5 (1834) | 1,0 (1683) | 0,5 (1815) | 0,5 (1843) |
4 | Hofmann, Nicolas | 1624 | 1659 | 2,5 / 6 (1759) | 0,0 (1695) | 0,0 (1777) | 1,0 (1825) | 1,0 (1604) | - | 0,5 (1681) | - | - | 0,0 (1969) |
5 | Hillebrand, Elmar | 1703 | 1742 | 4,5 / 8 (1723) | - | 0,5 (1669) | 0,5 (1806) | 1,0 (1629) | 1,0 (1740) | 0,5 (1672) | 0,5 (1702) | 0,5 (1701) | 0,0 (1865) |
6 | Breuckmann, Walter | 1624 | 1595 | 3,0 / 8 (1661) | 0,5 (1603) | - | 0,0 (1804) | 1,0 (1609) | 0,5 (1851) | 0,5 (1566) | 0,5 (1542) | 0,0 (1570) | 0,0 (1743) |
7 | Seifert, Uwe | 1508 | 1454 | 1,0 / 7 (1643) | 0,0 (1659) | - | 0,0 (1786) | 0,0 (1584) | 0,5 (1691) | 0,5 (1508) | - | 0,0 (1640) | 0,0 (1636) |
8 | Schedlbauer, Daniel | 1439 | 1487 | 3,5 / 9 (1628) | 0,0 (1551) | 0,5 (1615) | 1,0 (1536) | 0,5 (1544) | 0,0 (1688) | 0,5 (1651) | 0,0 (1732) | 1,0 (1500) | 0,0 (1831) |
1001 | Schulz, Peter | 1413 | 1433 | 2,0 / 5 (1527) | 0,0 (1553) | 0,5 (1740) | - | - | - | 0,5 (1468) | 1,0 (1476) | 0,0 (1400) | - |
1002 | Multhaup, Alexander | 1789 | 1777 | 2,5 / 4 (1621) | - | 0,0 (1653) | - | - | 1,0 (1640) | - | 1,0 (1337) | 0,5 (1852) | - |
9 | Schröder, Leon | 1430 | 1470 | 1,0 / 1 (1522) | 1,0 (1522) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Schmidt, Rolf-Günther | 969 | 992 | 0,0 / 2 (1603) | - | - | - | - | 0,0 (1478) | - | 0,0 (1728) | - | - |
Tabelle (19.05.19):
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hervest-Dorstener SK 1 | ** | 6,0 | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 57.5 |
2 | SG Drewer 1 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.0 |
3 | SG Gladbeck 2 | 0,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.0 |
4 | SV Erkenschwick 3 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.0 |
5 | SC Recklinghausen Altstadt 1 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 6,5 | ** | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.5 |
6 | SV Königsspringer Haltern 2 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 31.0 |
7 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31.0 |
8 | SG Rochade Disteln 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.0 |
9 | SV Hullern 1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 27.0 |
10 | SF Kirchhellen 2 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 28.0 |