RSG 1 (BezKl)
Mannschaftsführer: Heinrich Balke
Spiel-Plan:
Runde | Termin | Paarung | Ergebnis | Details |
1 | 22.09.2019 | RSG 1 – SK Ickern 1 | 3,5 : 4,5 | Bericht |
2 | 17.11.2019 | SG Drewer 2 – RSG 1 | 0,5 : 7,5 | – |
3 | 08.12.2019 | RSG 1 – SV Unser Fritz 3 | 4,0 : 4,0 | Bericht |
4 | 19.01.2020 | SV Zeppelin Herne 1 – RSG 1 | 4,5 : 3,5 | Bericht |
5 | 09.02.2020
(verl. auf 08.03.) |
RSG 1 – SV Erkenschwick 4 | 7,0 : 1,0 | Bericht |
6 | 01.03.2020 | RSG 1 – SV Waltrop 3 | 6,5 : 1,5 | Bericht |
7 | 22.08.2021
(urspr. 29.03.20) |
SV Datteln 2 – RSG 1 | 4,5 : 3,5 |
Score-Board:
Melde-Nr. | Name, Vorname | DWZ bei Melde-Schluss (ø 1470 ) | DWZ neu (22.08.21) | Punkte / Partien (ø Gegner-DWZ) | SK Ickern 1 (ø 1593) H 3,5:4,5 | SG Drewer 2 (ø 1455) A 7,5:0,5 | SV Unser Fritz 3 (ø 1328) H 4,0:4,0 | SV Zeppelin Herne 1 (ø 1480) A 3,5:4,5 | SV Erkenschwick 4 (ø 1389) H 7,0:1,0 | SV Waltrop 2 (ø 1348) H 6,5:1,5 | SV Datteln 2 (ø 1334) A 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rolf, Jan | 1929 | 1932 | 3,5 / 4 (1593) | - | 1,0 (1523) | - | - | 0,5 (1851) | 1,0 (1446) | 1,0 (1550) |
02 | Balke, Heinrich | 1856 | 1828 | 3,5 / 6 (1612) | 0,0 (1947) | 1,0 (1687) | 0,5 (1596) | - | 1,0 (1468) | 1,0 (1423) | 0,0 (1548) |
03 | Multhaup, Alexander | 1782 | 1794 | 3,0 / 3 (1504) | 1,0 (1630) | - | - | - | 1,0 (1494) | 1,0 (1388) | - |
04 | Hillebrand, Elmar | 1723 | 1744 | 6,0 / 7 (1510) | 0,5 (1791) | 1,0 (1502) | 1,0 (1444) | 0,5 (1684) | 1,0 (1358) | 1,0 (1429) | 1,0 (1365) |
05 | Schedlbaur, Daniel | 1469 | 1520 | 4,5 / 6 (1481) | 1,0 (1653) | 1,0 (1498) | 1,0 (1315) | 0,0 (1699) | 0,5 (1453) | 1,0 (1266) | - |
06 | Schulz, Peter | 1423 | 1425 | 1,5 / 4 (1543) | 0,0 (1820) | 0,5 (1391) | - | 0,0 (1528) | 1,0 (1433) | - | - |
07 | Schröder, Leon | 1443 | 1433 | 2,0 / 5 (1428) | 0,0 (1536) | 1,0 (1338) | 0,0 (1394) | 1,0 (1485) | - | - | 0,0 (1385) |
08 | Hillebrand, Timo | 1308 | 1440 | 4,5 / 6 (1298) | - | 1,0 (1206) | 0,0 (1230) | 1,0 (1475) | 1,0 (1192) | 0,5 (1245) | 1,0 (1440) |
09 | Breuckmann, Walter | 1608 | 1594 | 0,5 / 1 (1241) | 0,5 (1241) | - | - | - | - | - | - |
10 | Seifert, Uwe | 1479 | 1483 | 2,0 / 3 (1394) | - | - | 1,0 (1450) | 0,5 (1424) | - | - | 0,5 (1307) |
11 | Eberhardt, Kai | 1339 | 1322 | 0,5 / 3 (1357) | 0,5 (1436) | - | 0,0 (1303) | - | - | 0,0 (1333) | |
12 | Kasper, Renata | 1453 | 1456 | 2,5 / 3 (1103) | - | - | - | 0,5 (1366) | 1,0 (1067) | 1,0 (876) | - |
13 | Kröker, Vitali | 1145 | 1181 | 0,5 / 1 | - | - | 0,5 (1354) | - | - | - | - |
14 | Ortkamp, Christopher | 1096 | 1094 | 0,0 / 1 (1634) | - | - | - | - | - | - | 0,0 (1634) |
15 | Schmidt, Rolf-Günther | 1007 | 1028 | 1,0 / 2 (1348) | - | 1,0 (1348) | - | - | - | 0,0 (-) | - |
Tabelle (22.08.21):
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Ickern 1 | ** | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 41.5 |
2 | SV Unser Fritz 3 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 4,0 | 4,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 26.0 |
3 | SV Zeppelin Herne 1 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 25.5 |
4 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 35.5 |
5 | SV Datteln 2 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24.5 |
6 | SG Drewer 2 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18.5 |
7 | SV Waltrop 3 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 20.0 |
8 | SV Erkenschwick 4 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19.5 |