Vereins-Meisterschaft (2013/14)
Die Vereinsmeisterschaft wird in 5.Runde in Stundenpartien ausgetragen.
Die Termine lauten :
1.Runde 22.November 2013 Auslosung und Ergebnisse
2.Runde 13.Dezember 2013 Auslosung und Ergebnisse
3.Runde 17.Januar 2014 Auslosung und Ergebnisse
4.Runde 21.Februar 2014 Auslosung und Ergebnisse
5.Runde 21.März 2014 Auslosung und Ergebnisse
Die Preise :
1.Platz : Sachpreis
DWZ-Sieger unter 1700 : Sachpreis
DWZ-Sieger unter 1400 : Sachpreis
Die Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Tom Kleiner | 1733 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.50 |
2. | Thorsten Jaring | 1943 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
3. | Jan Rolf | 1933 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 |
4. | Marc Jaust | 1845 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.50 |
5. | Karl Diestelhorst | 1189 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
6. | Walter Breuckmann | 1639 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 |
7. | Nicolas Hofmann | 1551 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
8. | Daniel Schedlbauer | 1539 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.75 |
9. | Renata Spyra | 1469 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
10. | Alexander Multhaup | 1720 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.50 |
11. | Florian Bruder | 1385 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 4.75 |
12. | Felix Gerlach | 1650 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
13. | Roman Pientka | 1727 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.50 |
14. | Elmar Hillebrand | 1722 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.00 |
15. | Jürgen Delling | 1705 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.50 |
16. | Karl-Heinz Bleich | 1554 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
17. | Peter Schulz | 1379 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 |
18. | Fred Vujkow | 1188 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
19. | Kai Eberhardt | 1381 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
20. | Timo Hillebrand | 780 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 0.50 |
21. | Georg Gorgidze | 765 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.00 |
22. | Christopher Ortkamp | 915 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 0.25 |
23. | Lukas Hesse | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 | 0.75 | |
24. | Patryk Musiol | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Teilnehmer :
TlnN
|
Teilnehmer
|
TWZ
|
---|---|---|
1. | Thorsten Jaring | 1943 |
2. | Jan Rolf | 1933 |
3. | Marc Jaust | 1845 |
4. | Tom Kleiner | 1733 |
5. | Roman Pientka | 1727 |
6. | Elmar Hillebrand | 1722 |
7. | Alexander Multhaup | 1720 |
8. | Juergen Delling | 1705 |
9. | Felix Gerlach | 1650 |
10. | Walter Breuckmann | 1639 |
11. | Karl-Heinz Bleich | 1554 |
12. | Nicolas Hofman | 1551 |
13. | Daniel Schedlbauer | 1539 |
14. | Renata Spyra | 1469 |
15. | Siegfried Galland | 1458 |
16. | Florian Bruder | 1385 |
17. | Kai Eberhardt | 1381 |
18. | Peter Schulz | 1379 |
19. | Fred Vujkow | 1300 |
20. | Karl Diestelhorst | 1189 |
21. | Gerd Sausmikat | 1114 |
22. | Christopher Ortkamp | 915 |
23. | Timo Hillebrand | 780 |
24. | Georg Gorgidze | 765 |
25. | Patryk Musiol | |
26. | Lukas Hesse |